您當前的位置:網(wǎng)上營業(yè)廳 / 水質(zhì)水壓公告 / 詳情頁
膠州市供水管網(wǎng)壓力2025年9月
發(fā)布時間:2025/10/23
| 膠州市供水管網(wǎng)壓力公示2025年9月 | ||
| 日期:2025年10月 | ||
| 監(jiān)測點序號 | 監(jiān)測點名稱 | 平均壓力(兆帕) |
| 1 | 綜合房地產(chǎn) | 0.355 |
| 2 | 職教中心 | 0.145 |
| 3 | 正大重工 | 0.204 |
| 4 | 福州南路 | 0.353 |
| 5 | 營海街道工委 | 0.243 |
| 6 | 心理康復醫(yī)院 | 0.251 |
| 7 | 西城名筑 | 0.385 |
| 8 | 三里河測壓點 | 0.293 |
| 9 | 鄰里中心 | 0.419 |
| 10 | 開發(fā)區(qū)加壓站 | 0.298 |
| 11 | 阜安街辦 | 0.335 |
| 12 | 創(chuàng)業(yè)大廈西 | 0.347 |
| 13 | 北關(guān)辦事處 | 0.265 |
| 14 | 開拓隆海 | 0.31 |
| 15 | 淮河路 | 0.32 |
| 16 | 沽河花園 | 0.369 |
| 17 | 珠江路和匯英街路口 | 0.318 |
| 18 | 物流大道和灤河路口 | 0.359 |
| 19 | 李哥莊 | 0.409 |
| 20 | 夏威夷路口 | 0.376 |
| 21 | 廣場大街 | 0.392 |
| 22 | 魁文路(二期) | 0.459 |
| 23 | 沽河右岸(二期) | 0.473 |
| 24 | 沽河左岸(二期) | 0.502 |
| 25 | 后石龍屯東(二期) | 0.498 |
| 26 | 天馳路(二期) | 0.544 |
| 27 | 匡家塋村 | 0.45 |
| 28 | 洛戈莊村 | 0.261 |
| 29 | 小后旺村 | 0.281 |
| 30 | 金融大道 | 0.314 |

